- Pradžia
- Talka
- Kalėdinis vakaras
- Bendrijos laikraščiai
- Sąskaitų apmokėjimas
- Bendrijos išlaidos
- Bendrijos pajamos
- Darbuotojų atlyginimai
- Sutartys
- Techninė informacija
- Bendrijos narių susirinkimai
- Komerciniai pasiūlymai
- Kita informacija
- Parama bendrijai
Namo šildymo ir karšto vandens sistema
Prisijungti
DNSB "Aštuntas namas" daugiabutis namas Statybininkų pr. 8, Klaipėda
Kiek mokėsime už šildymą šį mėnesį?
Namas nuo praėjusio mėnesio pabaigos suvartojo 0 kwh šilumos energijos.
Nuo praėjusio mėnesio pabaigos buvo sunaudota 0.00 m3 karšto vandens.
Dabartiniu momentu už šildymą, pagal šilumos ir karšto vandens rodmenis bei patvirtintą šilumos skaičiavimo 7 metodą mokėtumėme (duomenys atnaujinami kas 10 minučių)
1m3 karšto vandens kaina 2023 m. kovo mėnesį mūsų name 1.59 Eur
Einamoji šilumos sąskaita už 2023 m. kovo mėnesį
Buto Nr. | Buto plotas, m2 | Šildymas, Eur | Gyvatukai, Eur | Viso, Eur |
1 | 64.5 | 4.58 | 4.58 | |
2 | 62.05 | 4.58 | 4.58 | |
3 | 47.45 | 4.58 | 4.58 | |
4 | 64.5 | 4.58 | 4.58 | |
5 | 62.05 | 4.58 | 4.58 | |
6 | 47.45 | 4.58 | 4.58 | |
7 | 64.5 | 4.58 | 4.58 | |
8 | 62.05 | 4.58 | 4.58 | |
9 | 47.45 | 4.58 | 4.58 | |
10 | 64.5 | 4.58 | 4.58 | |
11 | 62.05 | 4.58 | 4.58 | |
12 | 47.45 | 4.58 | 4.58 | |
13 | 64.5 | 4.58 | 4.58 | |
14 | 62.05 | 4.58 | 4.58 | |
15 | 47.45 | 4.58 | 4.58 | |
16 | 61.59 | 4.58 | 4.58 | |
17 | 33.34 | 4.58 | 4.58 | |
18 | 47.94 | 4.58 | 4.58 | |
19 | 61.59 | 4.58 | 4.58 | |
20 | 33.34 | 4.58 | 4.58 | |
21 | 47.94 | 4.58 | 4.58 | |
22 | 61.59 | 4.58 | 4.58 | |
23 | 33.34 | 4.58 | 4.58 | |
24 | 47.94 | 4.58 | 4.58 | |
25 | 61.59 | 4.58 | 4.58 | |
26 | 33.34 | 4.58 | 4.58 | |
27 | 47.94 | 4.58 | 4.58 | |
28 | 61.59 | 4.58 | 4.58 | |
29 | 33.34 | 4.58 | 4.58 | |
30 | 47.94 | 4.58 | 4.58 | |
31 | 47.61 | 4.58 | 4.58 | |
32 | 47.59 | 4.58 | 4.58 | |
33 | 47.5 | 4.58 | 4.58 | |
34 | 47.61 | 4.58 | 4.58 | |
35 | 47.59 | 4.58 | 4.58 | |
36 | 47.5 | 4.58 | 4.58 | |
37 | 47.61 | 4.58 | 4.58 | |
38 | 47.59 | 4.58 | 4.58 | |
39 | 47.5 | 4.58 | 4.58 | |
40 | 47.61 | 4.58 | 4.58 | |
41 | 47.59 | 4.58 | 4.58 | |
42 | 47.5 | 4.58 | 4.58 | |
43 | 47.61 | 4.58 | 4.58 | |
44 | 47.59 | 4.58 | 4.58 | |
45 | 47.5 | 4.58 | 4.58 | |
46 | 61.84 | 4.58 | 4.58 | |
47 | 33.39 | 4.58 | 4.58 | |
48 | 47.74 | 4.58 | 4.58 | |
49 | 61.84 | 4.58 | 4.58 | |
50 | 33.39 | 4.58 | 4.58 | |
51 | 47.74 | 4.58 | 4.58 | |
52 | 61.84 | 4.58 | 4.58 | |
53 | 33.39 | 4.58 | 4.58 | |
54 | 47.74 | 4.58 | 4.58 | |
55 | 61.84 | 4.58 | 4.58 | |
56 | 33.39 | 4.58 | 4.58 | |
57 | 47.74 | 4.58 | 4.58 | |
58 | 61.84 | 4.58 | 4.58 | |
59 | 33.39 | 4.58 | 4.58 | |
60 | 47.74 | 4.58 | 4.58 | |
61 | 48.01 | 4.58 | 4.58 | |
62 | 47.61 | 4.58 | 4.58 | |
63 | 47.82 | 4.58 | 4.58 | |
64 | 48.01 | 4.58 | 4.58 | |
65 | 47.61 | 4.58 | 4.58 | |
66 | 47.82 | 4.58 | 4.58 | |
67 | 48.01 | 4.58 | 4.58 | |
68 | 47.61 | 4.58 | 4.58 | |
69 | 47.82 | 4.58 | 4.58 | |
70 | 48.01 | 4.58 | 4.58 | |
71 | 47.61 | 4.58 | 4.58 | |
72 | 47.82 | 4.58 | 4.58 | |
73 | 48.01 | 4.58 | 4.58 | |
74 | 47.61 | 4.58 | 4.58 | |
75 | 47.82 | 4.58 | 4.58 | |
76 | 61.68 | 4.58 | 4.58 | |
77 | 33.3 | 4.58 | 4.58 | |
78 | 78.89 | 4.58 | 4.58 | |
79 | 61.68 | 4.58 | 4.58 | |
80 | 33.3 | 4.58 | 4.58 | |
81 | 78.89 | 4.58 | 4.58 | |
82 | 61.68 | 4.58 | 4.58 | |
83 | 33.3 | 4.58 | 4.58 | |
84 | 79.1 | 4.58 | 4.58 | |
85 | 61.68 | 4.58 | 4.58 | |
86 | 33.3 | 4.58 | 4.58 | |
87 | 78.89 | 4.58 | 4.58 | |
88 | 61.68 | 4.58 | 4.58 | |
89 | 33.3 | 4.58 | 4.58 | |
90 | 78.89 | 4.58 | 4.58 |
P.S. Prie esamos sumos reikia pridėti mokestį už savo buto suvartotą karštą vandenį